Il Comune di San Bartolomeo ospita un piccolo porticciolo turistico attrezzato:

Per maggiori informazioni rivolgersi in Comune al numero Tel. 0183.40.92.225
| Lunghezza | Ormeggio utente generico €/anno |
Ormeggio utente promotore €/anno |
Totale ormeggio promotore (IVA compresa) €/anno |
Rateo tariffa periodo 01.01/31.03.2013 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.293,99 | 862,66 | 1.043,82 | 260,95 |
| 8 | 2.185,41 | 1.456,94 | 1.762,90 | 440,72 |
| 10 | 3.402,72 | 2.268,48 | 2.744,86 | 686,22 |
| 12 | 4.830,90 | 3.220,60 | 3.896,93 | 974,23 |
| Transito | ||
|---|---|---|
| Estate (max 8 gg.) |
Inverno (max 8 gg.) |
|
| sino a mt. 6,00 | 11,5702 | 9,0909 |
| sino a mt. 8,00 | 17,3554 | 14,0496 |
| sino a mt. 10,00 | 28,0992 | 22,3114 |
| sino a mt. 12,00 | 38,8430 | 31,4050 |
| sino a mt. 15,00 | 51,2397 | 41,3223 |
| Ormeggi Temporanei | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estivo (oltre 100gg max 122) |
Giugno e Settembre | Luglio e Agosto | da Ottobre a Maggio | Invernale (min. 180 gg. max 240 gg.) |
|
| sino a mt. 6,00 | 8,2645 | 9,9174 | 10,7438 | 5,7851 | 2,8926 |
| sino a mt. 8,00 | 12,3967 | 14,8760 | 15,7025 | 8,2645 | 4,1322 |
| sino a mt. 10,00 | 19,8347 | 23,9669 | 25,6198 | 13,2231 | 6,6116 |
| sino a mt. 12,00 | 27,2727 | 33,0579 | 34,7107 | 17,3554 | 8,6777 |
| sino a mt. 15,00 | 35,9504 | 43,8017 | 46,2810 | 23,1405 | 11,5702 |

Uffici Comunali
Via XX Settembre, 1 - 18016 - San Bartolomeo al Mare
Telefono: +39 0183 40921 Fax: +39 0183 406479
info@sanbart.it
Codice fiscale 00088020086