Il Comune di San Bartolomeo ospita un piccolo porticciolo turistico attrezzato:
Si comunica che i termini regolamentari di pagamento per l'anno 2020 sono eccezionalmente prorogati come sotto indicato:
Per maggiori informazioni rivolgersi in Comune al numero Tel. 0183.40.92.225
Lunghezza | Ormeggio utente generico €/anno |
Ormeggio utente promotore €/anno |
Totale ormeggio promotore (IVA compresa) €/anno |
Rateo tariffa periodo 01.01/31.03.2020 |
---|---|---|---|---|
6 | 1.293,99 | 862,66 | 1.052,45 | 263,11 |
8 | 2.185,41 | 1.456,94 | 1.777,47 | 444,37 |
10 | 3.402,72 | 2.268,48 | 2.767,55 | 691,89 |
12 | 4.830,90 | 3.220,60 | 3.929,13 | 982,28 |
Transito | ||
---|---|---|
Estate (max 8 gg.) |
Inverno (max 8 gg.) |
|
sino a mt. 6,00 | 11,4754 | 9,0164 |
sino a mt. 8,00 | 17,2131 | 13,9344 |
sino a mt. 10,00 | 26,2295 | 21,3115 |
sino a mt. 12,00 | 33,6066 | 27,0492 |
sino a mt. 15,00 | 42,6230 | 34,4262 |
Ormeggi Temporanei | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estivo (oltre 100gg max 122) |
Giugno e Settembre | Luglio e Agosto | da Ottobre a Maggio | Invernale (oltre 180 gg. max 240 gg.) |
|
sino a mt. 6,00 | 6,5574 | 9,8361 | 10,6557 | 5,7377 | 2,8689 |
sino a mt. 8,00 | 9,8361 | 14,7541 | 15,5738 | 8,1967 | 4,0984 |
sino a mt. 10,00 | 14,7541 | 22,1311 | 23,7705 | 12,2951 | 6,1471 |
sino a mt. 12,00 | 19,2623 | 28,6885 | 30,3279 | 15,5738 | 7,7869 |
sino a mt. 15,00 | 24,1803 | 36,0656 | 38,5246 | 19,6721 | 9,8361 |
Uffici Comunali
Via XX Settembre, 1 - 18016 - San Bartolomeo al Mare
Telefono: +39 0183 40921 Fax: +39 0183 406479
info@sanbart.it
PEC:comunesanbart@legalmail.it
Codice fiscale 00088020086